Programm und Gelände
| Programm Freitag, 26. August 2011. |
| Zeit | Aktivität | Ort |
| 12.00 - 22.00* | Check-in und Anmeldungen alle Strecken und Kategorien | Alle Check-in |
| Anmeldung für Shuttle zum Startort (falls nicht schon getätigt) | Eishalle Scuol | |
| Anmeldung kostenpflichtiger Rücktransport (falls nicht getätigt) | ||
| 16.00 - 22.00 | Bike Reparaturdienst |
Eishalle Scuol |
| 17.00 - 22.00 | Pasta Party |
Eishalle Scuol |
| 18.00 - 20.30 | Gründung "10 ons Jubiliers-Club" |
Eishalle Scuol |
| 19.30 - 20.30 | Ökumenischer Biker-Gottesdienst |
Rest. Eishalle |
| 17.00 - 07.30 |
Bewachter Bike-Park |
Eishalle Scuol |
* Weitere Nachmeldungs- und Check-in-Möglichkeiten am Renntag vor Ort gemäss Programm, Seite 7.
Plan Eishalle Scuol
| Programm Samstag, 27. August 2011 |
| Zeit | Aktivität | Ort |
| 04.30 - 06.30 | Frühstück für alle | Eishalle Scuol |
Start Scuol «Vallader»
| 04.30 - 06.00 | Nachmeldungen / Startnummernausgabe «Vallader-Strecke» | Eishalle Scuol |
| 06.45 | Startkontrolle und Abgabe Effektensäcke | Start Hotel Belvédère Scuol |
| Block 1 Liz. Herren/Block 2 Liz. Damen/Block 3 Staffetta/ | ||
| Block 4-6 Fun mixed | ||
| 07.15 | Start mit Safety-Car | Start Hotel Bevédère Scuol |
Start Fuldera «Jauer-Strecke»
| 05.00 - 05.30 | Bikeverlad «Jauer-Strecke» | Postplatz Scuol |
| 06.00 | Abfahrt Shuttle «Jauer-Strecke» | Postplatz Scuol |
| 06.30 | Halt Shuttle Zernez (Bei Anmeldung zwingend vermerken) | Abzweigung Ofenpasstrasse |
| 06.00 - 07.15 | Nachmeldungen/Startnummernausgabe «Jauer-Strecke» | Mehrzweckgebäude Fuldera |
| 07.15 | Startkontrolle und Abgabe Effektensäcke | Startgelände Fuldera |
| Block 1 Liz. Herren/Block 2 Liz. Damen/ | ||
| Block 3-5 Fun mixed | ||
| 07.45 | Start mit Safety-Car | Startgelände Fuldera |
BiXS-Stafetta: Hinweis zur Wechselzone Fuldera.
Start Livigno «Livignasco-Strecke»
| 05.30 - 06.00 | Bikeverlad «Livignasco-Strecke» | P Engadinerhof Scuol |
| 06.30 | Abfahrt Shuttle «Livignasco-Streck» | P Engadinerhof Scuol |
| 07.00 | Halt Shuttle Zernez (Bei Anmeldung zwingend vermerken) | Abzweigung Ofenpasstrasse |
| 06.30 - 07.45 | Nachmeldungen/Startnummernausgabe «Livignasco-Strecke» | Plazza Placheda Livigno |
| 08.00 | Startkontrolle und Abgabe Effektensäcke | Plazza Placheda Livigno |
| Einteilung gemäss Startnummern (Vorjahresresultat) | ||
| 08.30 | Start mit Safety-Car | Pl. Placheda Livigno |
BiXS-Stafetta: Hinweis zur Wechselzone Livigno.
Start S-chanf «Putèr-Strecke»
| 06.45 - 07.15 |
Bikeverlad «Putèr-Strecke» | Bahnhof Scuol |
| 07.45 - 08.15 |
Bikeverlad «Putèr-Strecke» | Bahnhof Scuol |
| 07.38 / 08.34 | Abfahrt Shuttle «Putèr-Strecke» | Bahnhof Scuol |
| 08.00 - 09.00 | Frühstück (kostenpflichtig CHF 15.-) | Hotel Scaletta S-chanf |
| 08.00 - 09.30 | Nachmeldungen/Startnummernausgabe «Putèr-Strecke» | Schulhaus S-chanf |
| 09.45 | Startkontrolle und Abgabe Effektensäcke | Startgelände S-chanf |
| Einteilung gemäss Startnummern (Vorjahresresultat) | ||
| 10.15 | Start mit Safety-Car | Startgelände S-chanf |
BiXS-Stafetta: Hinweis zur Wechselzone S-chanf.
Zielgelände
| 11.30 - 18.00 | Rücknahme Effektensäcke | Zielgelände |
| Bewachter Bike-Park | Eishalle | |
| 11.30 - 18.00 | Axanova Massagezelt geöffnet | Zielgelände |
| 13.15 - 14.30 | Flower Ceremony | Eishalle Scuol |
| 13.00 - 18.00 |
Kindervillage (betreut) |
Zielgelände |
| ab 17.00 | Siegerehrung, Filmrückblick | Eishalle Scuol |
| 18.00 | Zielschluss | Zielgelände |
| 18.34 |
Abfahrt Zug/Bus Livigno/Fuldera |
Bahnhof Scuol |
| ab 20.00 |
Jubiläumsfest mit DJ-Musik |
Areal Trü Scuol |





