Home »
Parco Nazionale - Bike-Marathon
| Der 11. Nationalpark Bike-Marathon findet am 25. August 2012 statt und führt einmal rund um den Schweizerischen Nationalpark. Die Anmeldung ist bereits möglich. Weitere Infos folgen. |
| Strecken | von/bis* | Länge | Höhenmeter | Startgeld |
| Vallader-Strecke | Scuol - Scuol | 138 km | 4010 | CHF 95/EUR 73 |
| BiXS-Stafetta | Scuol - Scuol | 138 km | 4010 | CHF 280/EUR 215 |
| Jauer-Strecke | Fuldera - Scuol | 104 km | 2870 | CHF 90/EUR 69 |
| Livignasco-Strecke | Livigno - Scuol | 71 km | 1750 | CHF 70/EUR 54 |
| Putér-Strecke | S-chanf - Scuol | 47 km | 840 | CHF 60/EUR 46 |
| Kat. Gross & Klein |
S-chanf - Scuol |
47 km |
840 |
CHF 100/EUR 77 |
Die Europreise sind Richtpreise (1 Euro = CHF 1.30). Verrechnet wird der Preis in Schweizer Franken zum aktuellen Wechselkurs.





