Iscrizione, categorie, tassa d'iscrizione e servizi
Registrate il numero di cellulare e il numero di partenza per il servizio-SMS per ottenere i resultati benvoluti. Questo servizio è gratuito.
![]() |
| "Percorso Vallader" Scuol - Scuol |
Anno di nascita | Costa iscrizione* | Iscrizione in ritardo* | |
| 1 | 138 km Donne professioniste | 1900 - 1992 | CHF 95.-/EUR 70.- | CHF 115.-/EUR 86.- |
| 2 | 138km Uomini professionisti | 1900 - 1992 | CHF 95.-/EUR 70.- | CHF 115.-/EUR 77.- |
| 11 | 138km Donne Fun | 1900 - 1992 | CHF 95.-/EUR 70.- | CHF 115.-/EUR 77.- |
| 12 | 138km Uomini Fun 1 | 1982 - 1992 | CHF 95.-/EUR 70.- | CHF 115.-/EUR 77.- |
| 13 | 138km Uomini Fun 2 | 1972 - 1981 | CHF 95.-/EUR 70.- | CHF 115.-/EUR 77.- |
| 14 | 138km Uomini Fun 3 | 1962 - 1971 | CHF 95.-/EUR 70.- | CHF 115.-/EUR 77.- |
| 15 | 138km Uomini Fun 4 | 1900 - 1961 | CHF 95.-/EUR 70.- | CHF 115.-/EUR 77.- |
| 24 | 138km BiXS Stafetta | 1900 - 1996 | CHF 280.-/EUR 207.- | CHF 300.-/EUR 200.- |
| "Percorso Jauer" Fuldera - Scuol |
||||
| 31 | 104km Donne Lizenz | 1900 - 1992 | CHF 90.-/EUR 67.- | CHF 110.-/EUR 82.- |
| 32 | 104 km Uomini Lizenz | 1900 - 1992 | CHF 90.-/EUR 67.- | CHF 110.-/EUR 82.- |
| 38 | 104km Donne Fun | 1900 - 1992 | CHF 90.-/EUR 67.- | CHF 110.-/EUR 82.- |
| 42 | 104km Uomini Fun 1 | 1982 - 1992 | CHF 90.-/EUR 67.- | CHF 110.-/EUR 82.- |
| 43 | 104km Uomini Fun 2 | 1972 - 1981 | CHF 90.-/EUR 67.- | CHF 110.-/EUR 82.- |
| 44 | 104km Uomini Fun 3 | 1962 - 1971 | CHF 90.-/EUR 67.- | CHF 110.-/EUR 82.- |
| 45 | 104km Uomini Fun 4 | 1900 - 1961 | CHF 90.-/EUR 67.- | CHF 110.-/EUR 82.- |
| Opzione trasporto al ritorno | CHF 30.-/EUR 29.- | CHF 30.-/EUR 20.- | ||
| "Percorso Livigno" Livigno - Scuol |
||||
| 55 | 71km Donne Fun 1 | 1976 - 1992 | CHF 70.-/EUR 52.- | CHF 90.-/EUR 67.- |
| 56 | 71km Donne Fun 2 | 1900 - 1975 | CHF 70.-/EUR 52.- | CHF 90.-/EUR 67.- |
| 57 | 71km Uomini Fun 1 | 1982 - 1992 | CHF 70.-/EUR 52.- | CHF 90.-/EUR 67.- |
| 58 | 71km Uomini Fun 2 | 1972 - 1981 | CHF 70.-/EUR 52.- | CHF 90.-/EUR 67.- |
| 59 | 71km Uomini Fun 3 | 1962 - 1971 | CHF 70.-/EUR 52.- | CHF 90.-/EUR 67.- |
| 60 | 71km Uomini Fun 4 | 1900 - 1961 | CHF 70.-/EUR 52.- | CHF 90.-/EUR 67.- |
| Opzione trasporto al ritorno | CHF 30.-/EUR 20.- | CHF 30.-/EUR 20.- | ||
| "Percorso Putèr" S-chanf - Scuol |
||||
| 62 | 47km Junior (m.) Open | 1993 - 1998 | CHF 60.-/EUR 44.- | CHF 80.-/EUR 59.- |
| 63 | 47km Junior (f.) Open | 1993 - 1998 | CHF 60.-/EUR 44.- | CHF 80.-/EUR 59.- |
| 65 | 47km Donne Fun 1 | 1976 - 1992 | CHF 60.-/EUR 44.- | CHF 80.-/EUR 59.- |
| 66 | 47km Donne Fun 2 | 1900 - 1975 | CHF 60.-/EUR 44.- | CHF 80.-/EUR 59.- |
| 67 | 47km Uomini Fun 1 | 1982 - 1992 | CHF 60.-/EUR 44.- | CHF 80.-/EUR 59.- |
| 68 | 47km Uomini Fun 2 | 1972 - 1981 | CHF 60.-/EUR 44.- | CHF 80.-/EUR 59.- |
| 69 | 47km Uomini Fun 3 | 1962 - 1971 | CHF 60.-/EUR 44.- | CHF 80.-/EUR 59.- |
| 71 | 47km Uomini Fun 4 | 1900 - 1961 | CHF 60.-/EUR 44.- | CHF 80.-/EUR 59.- |
| 72 | 47km Tandem (a tandem) | 1900 - 1998 | CHF 100.-/EUR 74.- | CHF 120.-/EUR 80.- |
| 73 | 47km Grande & piccolo Gross & Klein (2 personi) |
1900 - 2005 | CHF 100.-/EUR 74.- | + CHF 30.-/+EUR 20.- |
| Opzione trasporto al ritorno | CHF 30.-/EUR 20.- | CHF 30.-/EUR 20.- | ||
Variante ecconomica
Iscrizione fino a lunedì, 15 agosto 2011 via Datasport o tramite bollettino di versamento.
Possibilità d'iscrizione in ritardata (costo supplementare di CHF 20.-/EUR 16.-)
1) Giovedì, 16 agosto fino a mercoledì, 24 agosto 2011 via Datasport o tramite bollettino di versamento
2) Venerdì, 26 agosto 2011 a Scuol ("Eishalle" Gurlaina)
3) Giorno della gara, 27 agosto sul luogo di partenza (fino 45 minuti prima della partenza)
Trasporto alla partenza
Il trasporto alla partenza (ciclista e bici) è incluso nel prezzo. Possibilità d'annuncio tramite Datasport, al'informazione degl'ospiti, Scuol (Tel. +41 (0)81 861 22 22), info@bike-marathon.com o all'accredito.
Trasporto di ritorno dall'arrivo al punto di partenza
L'iscrizione è possibile tramite Datasport, al'informazione degl'ospiti, Scuol (Tel. +41 (0)81 861 22 22), info@bike-marathon.com o venerdì al accredito. Per ragioni organizative l'iscrizione al sabato non è più possibile. Costi: CHF 30.-/EUR 20.-
Compresi nella tassa d`iscrizione:
-segnaletica sicurezza del percorso
-numeri di partenza incl. misurazione digitale del tempo professionale (datasport)
-regalo di ricordo
-bidon
-allimentazione durante la gara
-colazione incl. pasta dalle ore 4:30 a Scuol
-sul traggitto ci sono posti di allimentazione e posti sanitari
-servizio professionale di riparazione per i bike alla partenza e sul percorso
-doccie calde e guardaroba al traguardo
-Bike-lavanderia al traguardo
-parcheggi gratis sui posti segnalati al giorno della gara
-la classifiva incl. i tempi intermezzi si possono scaricare da internet
-diploma
-Trasporto dei partecipanti con i bikes da Scuol ai posti di partenza Fuldera, Livigno e S-chanf (i trasporto di ritorno a pagamento)
-Bike-deposito riguardato
Premio
CHF 7'000 / circa EUR 5'300






