Programma
| Programma venderdi, 26. Agosto 2011. |
| Ora | Attività | Luogo |
| 12.00 - 22.00* | Check-in ed iscrizioni per tutti percorsi e categoria | Tutti Check-in |
| Iscrizione shuttle per i punti di partenza (se non già fatto) | «Eishalle Scuol» | |
| Iscrizione al transporto di ritorno (se non già fatto) | ||
| 16.00 - 22.00 | Servizio riparazioni biciclette |
«Eishalle Scuol» |
| 17.00 - 22.00 | Pasta Party |
«Eishalle Scuol» |
| 18.00 - 20.30 | Istituzione del "Club dei 10 anni" |
«Eishalle Scuol» |
| 19.30 - 20.30 | Messa per i biker (ecumenico) |
Rist. «Eishalle Scuol» |
| 17.00 - 07.30 |
Bike-Park riguardiato |
«Eishalle Scuol» |
* Possibilità d'iscrizione e Check-in al giorno della gara sul posto, in base al programma, pagina 7.
Mappa «Eishalle Scuol»
| Programma sabato, 27. agosto 2011 |
| Ora | Attività | Luogo |
| 04.30 - 06.30 | Colazione per tutti | «Eishalle Scuol» |
Partenza Scuol «Vallader»
| 04.30 - 06.00 | Iscrizioni in ritardo / distribuzione pettorali percorso «Vallader» | «Eishalle Scuol» |
| 06.45 | Controllo di partenza e consegna sacche | Partenza Hotel Belvédère Scuol |
| Blocco 1 uomini Liz./Blocco 2 Donne Liz./Blocco 3 Stafetta/ | ||
| Blocchi 4-6 Fun misto | ||
| 07.15 | Partenza con Safety-Car | Partenza Hotel Bevédère Scuol |
Partenza Fuldera «Jauer-Strecke»
| 05.00 - 05.30 | Carico biciblette percorso «Jauer» | Posta a Scuol |
| 06.00 | Partenza Shuttle percorso «Jauer» | Posta a Scuol |
| 06.30 | Fermata Shuttle a Zernez (con l'annuncio necessariamente indicare) | Deviazione «Ofenpass» |
| 06.00 - 07.15 | Iscrizioni in ritardo / distribuzione pettorali percorso «Jauer» | «Mehrzweckgebäude Fuldera» |
| 07.15 | Controllo di partenza e consegna sacche | «Startgelände Fuldera» |
| Blocco 1 Uomini Liz./Blocco 2 Donne Liz./Blocchi 3-5 Fun misto | ||
| 07.45 | Partenza con Safety-Car | «Startgelände» Fuldera |
Partenza Livigno «Livignasco-Strecke»
| 05.30 - 06.00 | Carico biciclette percorso «Livignasco» | P Engadinerhof Scuol |
| 06.30 | Partenza Shuttle percorso «Livignasco» | P Engadinerhof Scuol |
| 07.00 | Fermata Shuttle a Zernez (con l'annuncio nesessariamente indicare) | Deviazione «Ofenpass» |
| 06.30 - 07.45 | Iscrizioni in ritardo / distribuzione pettorali percorso «Livignasco» | Plazza Placheda Livigno |
| 08.00 | Controllo di partenza e consegna sacche | Plazza Placheda Livigno |
| Divisione secondo numero di partenza (risultato anno scorso) | ||
| 08.30 | Partenza con Safety-Car | Pl. Placheda Livigno |
Partenza S-chanf «Putèr-Strecke»
| 06.45 - 07.15 | Carico biciclette percorso «Putèr» | Stazione Scuol |
| 07.45 - 08.15 | Carico biciclette percorso «Putèr» | Stazione Scuol |
| 07.38 / 08.34 | Partenza Shuttle percorso «Putèr» | Stazione Scuol |
| 08.00 - 09.00 | Colazione (a pagamento CHF 15.-) | Hotel Scaletta S-chanf |
| 08.00 - 09.30 | Iscrizioni in ritardo / distribuzione pettorali percorso «Putèr» | Scuola S-chanf |
| 09.45 | Controllo di partenza e consegna sacche | «Startgelände» S-chanf |
| Divisione secondo numero di partenza (risultato anno scorso) | ||
| 10.15 | Partenza con Safety-Car | «Startgelände» S-chanf |
c/o arrivo
| 11.30 - 18.00 | Consegna sacche | c/o arrivo |
| Bike-Park riguardato | «Eishalle Scuol» | |
| 11.30 - 18.00 | Apertura tenda massaggi axanova | Zielgelände |
| 13.15 - 14.30 | Ceremonia della consegna fiori | «Eishalle Scuol» |
| 13.00 - 18.00 |
Parco giochi per i bambini (con assistenza) |
c/o arrivo |
| dalle 17.00 | Premiazione, review di film | «Eishalle Scuol» |
| 18.00 | Chisura arrivo | c/o arrivo |
| 18.34 |
Partenza treno/bus per Livigno/Fuldera |
Stazione Scuol |
| dalle 20.00 |
Festa del guibileo con DJ |
Areal Trü Scuol |
Aviso BiXS-Stafetta: Le informazioni sui Shuttles e cambio zona sono nel sacco effetti.





